Nazwa marki: | XWH |
Numer modelu: | XW |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 4,500.00 - $8,000.00 |
Szczegóły opakowania: | Wooden Case |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modele Pozycja | jednostka | DB3-100 | DB3-160 |
Pojemność nominalna transformatora | KVA | 100 | 160 |
Zasilanie pierwotne | V | 500 V 1000 Hz | 500 V 1000 Hz |
Maksymalny prąd skrótów | KV | 1.6 | 2.2 |
Maksymalny prąd strzelniczy otwarty | MM | 150 | 250 |
Maksymalne ciśnienie elektrody | N | 4000 | 4500 |
Zużycie chłodzenia | L/min | 15 | 15 |
Materiał do ramienia | | CuCrZr | CuCrZr |
Roboty łączące | | W górę, w dół, w lewo, w prawo, w tył. | W górę, w dół, w lewo, w prawo, w tył. |
Silnik serwowy | | KUKA, ABB, | KUKA, ABB, |
Gęstość spawania | MM | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
Próbki spawania