Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Podkreślić: | Maszyna do spawania szwowego o mocy 45 KVA,Maszyna do spawania szwu ISO,Maszyna spawalnicza wzdłużna o mocy 45 KVA |
45 KVA Maszyna do spawania z prostym podłużnym szwem
Charakterystyka spawania szwu
1) Spawanie szwowe jest takie samo jak spawanie punktowe, które jest procesem spawania łączącym działanie termomechaniczne (siły).jego mechaniczny (siłowy) wpływ jest niewystarczający w procesie spawania (z wyjątkiem spawania stopniowego), a im szybsza prędkość spawania, tym bardziej widoczna jest wydajność.
2) Spawanie szwu Szyw składa się z punktów spawania, które nakładają się na siebie, więc przesunięcie podczas spawania jest poważniejsze niż spawanie punktualne,który powoduje trudności w spawaniu grube płytki ze stopów aluminium o wysokiej przewodności i stopów magnezu.
3) Powierzchnia elektrody rolkowej jest podatna na klejenie się i uszkodzenia, które pogarszają jakość powierzchni spawania, dlatego owinięcie elektrody jest szczególnie istotnym problemem.
4) Ponieważ powierzchnia przekroju przekroju spawania jest zazwyczaj ponad 2 razy większa niż powierzchnia ładunku wzdłużnego metalu podstawowego (im cieńsza płyta, tym większy stosunek),uszkodzenie musi nastąpić w strefie cieplnej metalu nieszlachetnegoW związku z tym siła złącza rzadko jest podkreślana na konstrukcji spawanej szwojem, a głównie wymagana jest dobra uszczelniaczność i odporność na korozję.
Parametry
Modele pozycji | Moc nominalna | Wpływ napięcia | Częstotliwość | Maksymalny prąd zwarcia | Prędkość pracy | Wydajność spawania | Maksymalna siła | Maksymalna moc spawania | Moc silnika |
Jednostka | KVA | V | Hz | KA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Osoba kontaktowa: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Faks: 86-28-8420-8558